Теплолюкс

Нагревательная лента ЭНГЛ-1

Нагревательная лента ЭНГЛ-1 предназначена для защиты от замерзания или поддержания заданной температуры промышленных трубопроводов и резервуаров.

Нагревательная лента ЭНГЛ-1 предназначена для технологического прогрева, а также для защиты от замерзания и образования снега и льда.

ЭНГЛ-1 - плетеная лента из стеклонити, в основе которой восемь нагревательных жил из проволоки высокого сопротивления. Снаружи нагреватели покрыты водонепроницаемой оболочкой из кремнийорганической резины. Концевые опрессовки выполнены из такой же резины. Изоляция из кремнийорганической резины особенно подходит для случаев применения, где необходима высокая гибкость ленты.

Ленты представляют собой законченные изделия с герметичными наконечниками и низкотемпературными выводами.Выпускаются фиксированных размеров и мощностей и не подлежат резке. По согласованию с потребителем предприятие может изготовить нагреватели ЭНГЛ-1 с другими параметрами и длинами, но с удельной мощность, не превышающей 100 Вт/м.

Устанавливается быстро и просто, не требует никаких специальных навыков или инструментов.

Основные параметры и размеры нагревателей на 220В:

Условное обозначение 
нагревателя
Удельная мощность, Вт/м Номинальная мощность, Вт Длина, м Масса, кг
ЭНГЛ-1-0,26/220-2,61 100 260 2,6 0,51
ЭНГЛ-1-0,23/220-2,92 80 230 2,9 0,55
ЭНГЛ-1-0,20/220-3,37 60 200 3,3 0,61
ЭНГЛ-1-0,16/220-4,12 40 160 4,1 0,70
ЭНГЛ-1-0,14/220-4,8 30 140 4,80 0,75
ЭНГЛ-1-0,52/220-5,22 100 520 5,22 0,80
ЭНГЛ-1-0,46/220-5,84 80 460 5,84 0,88
ЭНГЛ-1-0,40/220-6,74 60 400 6,74 0,98
ЭНГЛ-1-0,10/220-6,80 15 100 6,8 1,00
ЭНГЛ-1-0,33/220-8,24 40 330 8,24 1,10
ЭНГЛ-1-0,29/220-9,61 30 290 9,61 1,25
ЭНГЛ-1-1,04/220-10,44 100 1040 10,44 1,44
ЭНГЛ-1-0,92/220-11,68 80 920 11,68 1,61
ЭНГЛ-1-0,80/220-13,48 60 800 13,48 1,83
ЭНГЛ-1-0,20/220-13,57 15 200 13,57 1,40
ЭНГЛ-1-0,66/220-16,48 40 660 16,48 2,21
ЭНГЛ-1-0,58/220-19,21 30 580 19,21 2,00
ЭНГЛ-1-2,08/220-20,88* 100 2080 20,88 2,84
ЭНГЛ-1-1,85/220-23,36* 80 1850 23,36 3,15
ЭНГЛ-1-1,61/220-26,96* 60 1610 26,96 3,60
ЭНГЛ-1-0,40/220-27,14* 15 400 27,14 2,70
ЭНГЛ-1-0,32/220-32,96* 40 1320 32,96 4,07
ЭНГЛ-1-1,15/220-38,41* 30 1150 38,41 3,80
ЭНГЛ-1-0,82/220-54,32* 15 820 54,32 5,40

Основные параметры и размеры нагревателей на 380В:

Условное обозначение 
нагревателя
Удельная мощность, Вт/м Номинальная мощность, Вт Длина, м Масса, кг
ЭНГЛ-1-0,45/380-4,50 100 450 4,5 0,75
ЭНГЛ-1-0,45/380-5,03 80 400 5,03 0,81
ЭНГЛ-1-0,35/380-5,82 60 350 5,82 0,87
ЭНГЛ-1-0,28/380-7,12 40 280 7,12 1,00
ЭНГЛ-1-0,25/380-8,30 30 250 8,30 1,18
ЭНГЛ-1-0,90/380-9,01 100 900 9,01 1,20
ЭНГЛ-1-0,80/380-10,05 80 800 10,05 1,30
ЭНГЛ-1-0,70/380-11,62 60 800 11,62 1,60
ЭНГЛ-1-0,18/380-11,73 15 180 11,73 1,70
ЭНГЛ-1-0,57/380-14,25 40 570 14,25 1,85
ЭНГЛ-1-0,50/380-16,60 30 500 16,60 2,25
ЭНГЛ-1-1,80/380-18,02 100 1800 18,02 2,40
ЭНГЛ-1-1,61/380-20,15 80 1610 20,15 2,80
ЭНГЛ-1-1,39/380-23,26 60 1390 23,26 3,10
ЭНГЛ-1-0,35/380-23,47 15 350 23,47 3,25
ЭНГЛ-1-1,14/380-28,50 40 1140 28,50 3,70
ЭНГЛ-1-1,0/380-33,20 30 1000 33,20 4,25
ЭНГЛ-1-3,60/380-36,00* 100 3600 36,00 4,30
ЭНГЛ-1-3,21/380-40,24* 80 3210 40,24 4,50
ЭНГЛ-1-2,79/380-46,56* 60 2790 46,56 5,00
ЭНГЛ-1-0,71/380-47,00* 15 710 47,00 5,40
ЭНГЛ-1-2,28/380-57,00* 40 2280 57,00 6,00
ЭНГЛ-1-1,99/380-66,37* 30 1990 66,37 6,40

* Нагревательные ленты имеют холодные выводы на противоположные стороны 
 

Температура поверхности гибкого нагревателя ЭНГЛ-1 не должна превышать максимальной температуры, которую выдерживают его конструкционные материалы. Это обеспечивается путем ограничения температуры трубы или обогреваемого изделия до безопасного уровня, расчетом конструкции (стабилизированная конструкция) или посредством температурного контроля.